ご一緒しますいい人生~より豊かでしあわせな時間(とき)を創造します~

エクシブ、ベイコート倶楽部、サンクチュアリコートなどの会員制リゾートホテルの企画・開発・運営をしており、現在は、約20万人を超える会員様から信頼いただいております。
会員制リゾートホテル事業を主軸にゴルフ事業やメディカル事業、シニアライフ事業を展開しています。
お客様の人生に寄り添うエクセレントホスピタリティグループへ
募集要項
| 会社名・ホテル名 | リゾートトラスト株式会社 |
|---|---|
| 開業年月日 | 1973年4月2日 |
| 客室数 | 6,228室(2024年10月) |
| 職種 | ホテル総合職 |
| 仕事内容 | ホテル総合職:宿泊部門・料飲部門・業務部門・調理部門・セールス&マーケティング部門(ホテル営業) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 当社運営国内ホテルまたは各支社(東京、横浜、名古屋、大阪) |
| 初任給 | ホテル総合職 ◆4年制大学卒 :232,900円 ◆短大・専門学校2年卒:214,300円 |
| 給与備考 | ◆昇給:年1回(6月) ◆賞与:年2回 ※2025年度実績 合計4.0ヵ月分+慰労一時金 【モデル月収例】ホテル総合職 ◆月収266,200円(大卒 正社員 各ホテルの寮へ入居した場合) 〇基本給/大卒 232,900円 〇時間外手当/30,000円 →実績値ベースで平均支給額を記載 〇カフェテリアプラン利用/3,300円 →様々な福利厚生メニューから年間40,000ptの利用が可能(月額換算) ※月額18,000円からの自己負担で寮(自社物件・一棟借上げ物件)を利用可能です。 尚、地域・設備により基準額に対して最大▲60%~20%の増減が発生します。 平均補助額:25,700円/月 ※従業員食堂利用時には一食当たり約700円の補助が会社から出ますので 自己負担額380円/食で利用可能です。 平均補助額:21,000円/月 住宅・食事の補助額を加味すると実質の月収は312,900円となります。 |
| 休日/休暇 | ◆年間休日:125日(有給休暇の計画的取得分5日を含む) ◆年次有給休暇:初年度10労働日 ◆年次有給休暇、慶弔・特別休暇、産前産後休業、育児休業、短期育児休業、介護休業 他 |
| 待遇/福利厚生 | 福利厚生の充実・活用に力を入れる法人を表彰する制度 「ハタラクエール 2025」において、「福利厚生推進法人」に認証 退職金制度、社員持株制度、資格取得助成制度、保険料会社負担による団体保険加入、海外・国内ホテル社員優待利用、寮・社宅、従業員食堂(ホテル勤務)、カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度/40,000 円分のポイントを毎年付与)、通信講座補助制度、財形貯蓄制度、選択制確定給付企業年金制度 |
| 勤務時間 | ◆1年単位の変形労働時間制または、1か月単位の変形労働時間制 ◆年間所定労働時間1,920時間 |
| 面接地 | 各支社(東京、横浜、名古屋、大阪) |
| 2027年度新卒採用予定人数 | 未定 |
| 2027年度予定選考項目 | 個人選考、適性検査・筆記試験 |
| 過去2年間の採用実績(学校) | 愛知大学、愛知学院大学、愛知教育大学、愛知県立大学、愛知淑徳大学、青山学院大学、朝日大学、亜細亜大学、桜美林大学、大阪大学、大阪経済大学、大阪商業大学、神奈川大学、神奈川工科大学、金沢大学、関西大学、関西学院大学、関東学院大学、学習院大学、京都大学、京都産業大学、近畿大学、金城学院大学、岐阜大学、岐阜聖徳学園大学、群馬大学、慶應義塾大学、神戸大学、國學院大學、国際基督教大学、国士舘大学、駒澤大学、埼玉大学、静岡大学、静岡県立大学、芝浦工業大学、首都大学東京、信州大学、上智大学、椙山女学園大学、成蹊大学、成城大学、西南女学院大学、専修大学、拓殖大学、玉川大学、千葉大学、千葉商科大学、中央大学、中京大学、中部大学、筑波大学、津田塾大学、都留文科大学、帝京大学、桐蔭横浜大学、東海大学、東京大学、東京外国語大学、東京都市大学、東京農業大学、東洋大学、同志社大学、名古屋大学、名古屋外国語大学 他 |
| 過去2年間の採用実績(人数) | ◆2023年度入社 441名 ◆2024年度入社 569名 |
| 従業員数 | 9,046名(2025年3月末 連結) |
| 応募方法/応募条件 | 自社ホームページ、マイナビ、リクナビ 等よりエントリー |
| 専用応募フォーム | >>アクセスする |
| 更新日 | (この求人情報は更新から40日経過しています) |
企業情報
| 会社名 | リゾートトラスト株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | リゾートトラストカブシキガイシャ |
| 本社所在地 | 愛知県名古屋市中区東桜2-18-31 |
| 電話番号 | 052-310-3322 |
| HP | https://www.resorttrust.co.jp/ |
| 事業内容 | 会員権事業、ホテルレストラン事業、ゴルフ事業、メディカル事業、シニアライフ事業、その他の事業 |
| 資本金 | 195億90百万円(2025年3月末) |
| 代表者名 | 代表取締役ファウンダー 伊藤 與朗 グループCEO(グループ最高経営責任者) 代表取締役会長 伊藤 勝康 CEO(最高経営責任者) 代表取締役社長執行役員 伏見 有貴 COO(最高執行責任者) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。


